RESULTADOS Y PLAZAS SERUMS 2025-I Remunerado
Actualizado con los datos oficiales del MINSA al 30.04.25
31,455*
Total de participantes
7,488
Plazas adjudicadas
17
Carreras profesionales
Busca por apellidos o nombres
Nombre completo | Carrera | Región evaluación | NES | PPP | PF | OBSERV. | Orden adj. | OM | Estado | Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresa un nombre y presiona Buscar para obtener resultados | ||||||||||
No se encontraron resultados para tu búsqueda |
NES: Nota Evaluación SERUMS,
PPP: Promedio Ponderado Promocional,
PF: Puntaje Final,
Disc.: Persona con discapacidad,
FA: Licenciado de las Fuerzas Armadas,
FA Pdte: Licenciado de las Fuerzas Armadas (Pendiente de validación),
ORDEN ADJ: Orden de adjudicación final,
OM: Orden de mérito en la carrera según Evaluación SERUMS
Resultados generales
Nombre completo | Carrera | Región evaluación | NES | PPP | PF | OBS | Orden ADJ. | OM | Estado | Adjudicado |
---|
Página 1 de 1
TOP 20 - SERUMS 2025-I
Los 20 mejores puntajes de la Evaluación Nacional
Orden | Nombre completo | Universidad de procedencia | Carrera | Región | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | MALLMA MARTINEZ MERLY BRIGITTE | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE (Bolivia) | MEDICINA | LIMA NORTE | 17.2 |
2 | MARCAS YUPANQUI FRANCIS ALEXIS JESUS | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | MEDICINA | JUNIN | 17.0 |
3 | ASTUPIÑA AVELINO CLAUDIA JULIA | UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN | PSICOLOGIA | LIMA NORTE | 16.8 |
4 | MARLO GOICOCHEA YOSVIN EMILIO | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | MEDICINA | LAMBAYEQUE | 16.8 |
5 | AGUI MARTINEZ MARIALEJANDRA | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.6 |
6 | BARREDA BRYCE GRACIELA MARIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | PSICOLOGIA | LIMA CENTRO | 16.6 |
7 | BARRIENTOS RIVEROS MILAGROS LUCEL | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | MEDICINA | JUNIN | 16.6 |
8 | GUTIERREZ SANCHEZ JUDITH CYNTIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | MEDICINA VETERINARIA | LIMA CENTRO | 16.6 |
9 | MALPARTIDA FERNANDEZ MIGUEL FUSTINO | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO | PSICOLOGIA | HUANUCO | 16.6 |
10 | RONDON ARANA ARIANNA VANESSA | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.6 |
11 | YDROGO CRUZ ERICKSON BRUCE-LEE | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | MEDICINA | LAMBAYEQUE | 16.6 |
12 | CARDENAS ARGUEDAS JOYCE CAMILA | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
13 | CHUQUIPOMA ROJAS VICTOR PIER | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | MEDICINA | LA LIBERTAD | 16.4 |
14 | ESPEJO MACURI JHOAN ROLANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | MEDICINA | JUNIN | 16.4 |
15 | ESPINOZA MAXIMILIANO ANGIE VICTORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
16 | KUROKI TUPAYACHI KENO MARTIN | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
17 | ROJAS CASTAÑEDA MARIA ELENA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | BIOLOGIA | LIMA NORTE | 16.4 |
18 | ROJAS VILLANUEVA BRUNO EDUARDO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
19 | SARMIENTO LLAGUENTA BRYAM WILLIAM | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | MEDICINA | LAMBAYEQUE | 16.4 |
20 | ALVAREZ FUENTES ANDREA FERNANDA | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | MEDICINA | AREQUIPA | 16.2 |
Filtra tus plazas
Resultados de búsqueda (se muestran de 100 en 100) Resultados
0 plazas encontradasPlazas | DIRESA... | Institución | Departamento/Provincia/Distrito | Dificultad | Código | Nombre establecimiento | Categoría | Presupuesto | ZAF | ZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados Ajusta tus filtros para ver plazas disponibles |
Página 1 de 1