Resultados de la evaluación para el SERUMS 2025-I
Actualizado con los resultados finales publicados por el MINSA el 17.04.25.
31,455
Total de participantes
18,709
Aprobados (nota > 10)
12,746
Desaprobados o sin nota
Busca por apellidos o nombres
Nombre completo | Carrera | Región | Nota | Orden general | Orden carrera |
---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados para tu búsqueda |
Resultados por carrera profesional
Orden | Nombre completo | Región Evaluación | Nota |
---|
Página 1 de 1
TOP 20 - SERUMS 2025-I
Los 20 mejores puntajes del examen
Orden | Nombre completo | Universidad de procedencia | Carrera | Región | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | MALLMA MARTINEZ MERLY BRIGITTE | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE (Bolivia) | MEDICINA | LIMA NORTE | 17.2 |
2 | MARCAS YUPANQUI FRANCIS ALEXIS JESUS | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | MEDICINA | JUNIN | 17.0 |
3 | ASTUPIÑA AVELINO CLAUDIA JULIA | UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN | PSICOLOGIA | LIMA NORTE | 16.8 |
4 | MARLO GOICOCHEA YOSVIN EMILIO | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | MEDICINA | LAMBAYEQUE | 16.8 |
5 | AGUI MARTINEZ MARIALEJANDRA | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.6 |
6 | BARREDA BRYCE GRACIELA MARIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | PSICOLOGIA | LIMA CENTRO | 16.6 |
7 | BARRIENTOS RIVEROS MILAGROS LUCEL | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | MEDICINA | JUNIN | 16.6 |
8 | GUTIERREZ SANCHEZ JUDITH CYNTIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | MEDICINA VETERINARIA | LIMA CENTRO | 16.6 |
9 | MALPARTIDA FERNANDEZ MIGUEL FUSTINO | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO | PSICOLOGIA | HUANUCO | 16.6 |
10 | RONDON ARANA ARIANNA VANESSA | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.6 |
11 | YDROGO CRUZ ERICKSON BRUCE-LEE | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | MEDICINA | LAMBAYEQUE | 16.6 |
12 | CARDENAS ARGUEDAS JOYCE CAMILA | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
13 | CHUQUIPOMA ROJAS VICTOR PIER | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | MEDICINA | LA LIBERTAD | 16.4 |
14 | ESPEJO MACURI JHOAN ROLANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | MEDICINA | JUNIN | 16.4 |
15 | ESPINOZA MAXIMILIANO ANGIE VICTORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
16 | KUROKI TUPAYACHI KENO MARTIN | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
17 | ROJAS CASTAÑEDA MARIA ELENA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | BIOLOGIA | LIMA NORTE | 16.4 |
18 | ROJAS VILLANUEVA BRUNO EDUARDO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MEDICINA | LIMA CENTRO | 16.4 |
19 | SARMIENTO LLAGUENTA BRYAM WILLIAM | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | MEDICINA | LAMBAYEQUE | 16.4 |
20 | ALVAREZ FUENTES ANDREA FERNANDA | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | MEDICINA | AREQUIPA | 16.2 |
Participantes inscritos a la evaluación para el Serums 2025-I
31,455
Profesionales inscritos
29
Regiones de evaluación
17
Carreras profesionales
Inscritos por carrera profesional
CARRERA PROFESIONAL | CANTIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
TOTAL | 0 | 100% |
Inscritos por región de evaluación
REGIÓN DE EVALUACIÓN | CANTIDAD | PORCENTAJE |
---|---|---|
TOTAL | 0 | 100% |