—
Total aptos
Consulta el resultado general del proceso y todas las notas de la evaluación.
—
Total aptos
—
Plazas adjudicadas
—
No alcanzaron plaza
Plazas por profesión
Cargando datos...
| Orden mérito | Nombre completo | Profesión | Observación | Adjudicado | Establecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando resultados... | ||||||||
Puntaje Final = 0.7(Nota Evaluación SERUMS) + 0.3(Promedio Ponderado Promocional - PPP). Las personas con discapacidad tienen 15% adicional sobre el PF, los licenciados de las Fuerzas Armadas tienen 10% adicional sobre el PF.
Se ha tomado en cuenta los resultados finales publicados por el MINSA el 28/04/2026.
—
Participantes
—
Nota máxima
—
Nota mínima
—
Profesiones
—
Sin nota
—
Regiones
Cargando datos...
| Orden mérito | Nombre completo | Profesión | Región evaluación | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Cargando resultados... | ||||
| Estado | Total |
|---|---|
| Cargando estados... | |
| Profesión | Total | Nota máxima | Nota mínima |
|---|---|---|---|
| Cargando estadísticas... | |||
Las mejores notas de la Evaluación SERUMS 2026-I
| # | Nombre completo | Universidad | Profesión | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTEGA RAMOS FIORELA LORENA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | PSICOLOGIA | 17.8 |
| 2 | RIOS CAYO FIORELLA XIMENA | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | MEDICINA | 17.8 |
| 3 | HUARANCCA QUISPE EDITH GILDA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | PSICOLOGIA | 17.6 |
| 4 | VELARDE CHU CARLOS DANIEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MEDICINA | 17.6 |
| 5 | FLORES MAMANI HAKIM VIDAL | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | MEDICINA | 17.4 |
| 6 | PADIN SILVA SARA CRISTINA ANGELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | MEDICINA | 17.4 |
| 7 | TORRES LOPEZ CHEERLEANE DAJANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | QUIMICO FARMACEUTICO | 17.4 |
| 8 | CANO PRADO DAVID GROVIN | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN | MEDICINA | 17.2 |
| 9 | DIAZ ACUÑA GINO STEPHEN | UNIVERSIDAD CONTINENTAL | MEDICINA | 17.2 |
| 10 | PFUYO CANO ANA JAZMÍN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MEDICINA | 17.2 |
| 11 | TORRES FLORES FRESSIA XIOMARA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | ODONTOLOGIA | 17.2 |
| 12 | ARROYO OSCANOA SAMANTA | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO | MEDICINA | 17.0 |
| 13 | PINGO FLORES MARIA FERNANDA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | MEDICINA | 17.0 |
| 14 | BALAREZO MARTINEZ DIEGO JESUS | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | MEDICINA | 16.8 |
| 15 | BARDALES ESPINOZA KATHERINNE ALEXANDRA | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR | ODONTOLOGIA | 16.8 |
| 16 | CUSIHUAMAN QUISPE LAYDI VANESSA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PSICOLOGIA | 16.8 |
| 17 | GARCÍA GAMBOA MARÍA FERNANDA | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | MEDICINA | 16.8 |
| 18 | ORREGO LEON GRACIA NATALIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NUTRICION | 16.8 |
| 19 | QUISPE UMIÑA GLADYS SONIA | UNIVERSIDAD CONTINENTAL | MEDICINA | 16.8 |
| 20 | ROJAS CHAVEZ YAZMIN JOHANA | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | MEDICINA | 16.8 |
| 21 | SALAZAR RODRIGUEZ CESAR MARTIN | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | PSICOLOGIA | 16.8 |
| 22 | VELA VELASQUEZ PAUL ALEXANDER | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | MEDICINA | 16.8 |
28 de abril de 2026: Publicación de Resultados Finales para el SERUMS 2026-I
30 de abril de 2026: Listado de Postulantes Aptos al Proceso SERUMS 2026-I: Fase Remunerada
5 de mayo de 2026: Listado de Adjudicados de la Modalidad Remunerada 2026 - I